MPPT Micro Grid Connected Inverter 300W 350W 700W 2000W 2400W 2800W Solar-Wechselrichter für Solar-Photovoltaik-Systeme
MPPT-Mikronetz-Wechselrichter 300 W 350 W 700 W 2000 W 2400 W 2800 W Solarwechselrichter für Solar-Photovoltaikanlage Pr;
Basisinformation.
Zertifikat | CE |
Gewicht | 3 kg |
Eingangsspannung | 22-50V |
Wechselrichtereffizienz | 95 % |
Anwendung | netzgebundenes Sonnensystem |
Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz |
Ausgangsspannung | 120V/230V |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 370 x 300 x 41,6 (mm) |
Warenzeichen | GOSPELL |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 300.000 Stück/Stücke pro Monat |
Produktbeschreibung
MPPT-Mikronetz-Wechselrichter 300 W 350 W 700 W 2000 W 2400 W 2800 W Solarwechselrichter für Solar-PhotovoltaikanlageProduktbeschreibungSpezifikation
Modell | WVC-300W |
Empfehlen Sie die Verwendung von Panels | 1*375Watt |
Ausgangsspannungsmodus | 120/230 V automatischer Schalter |
PV-Leerlaufspannung | 33-60 VDC |
Betriebsspannungsbereich | 22-60V |
Startspannungsbereich | 22-60V |
Kurzschlussspannung | 15A |
Maximaler Arbeitsstrom | 13,7A |
Ausgabeparameter | @120V | @230V |
Ausgangsspitzenleistung | 310 Watt | 310 Watt |
Nennleistung | 300 Watt | 300 Watt |
Ausgangsstrom | 2,5A | 1,3A |
Wechselspannungsbereich | 85-160VAC | 180-280VAC |
AC-Frequenzbereich | 48-51Hz/58-61Hz | 48-51Hz/58-61Hz |
Leistungsfaktor | >95 % | >95 % |
Anzahl der Zweigverbindungen. | 15 Stück (einzeln) | 25 Stück (einzeln) |
Leistungseffizienz | @120V | @230V |
Statischer MPPT-Wirkungsgrad | 99,5 % | 99,5 % |
Maximale Ausgangseffizienz | 95 % | 95 % |
Nachts Stromausfall | <0,5 W | <0,5 W |
Gesamtstromharmonische | <0,5 % | <0,5 % |
Aussehen und technische Merkmale | |
Temperaturbereich | -20°C bis +50°C |
Größe (L×B×H) | 165 mm × 176 mm × 38 mm |
Netto-Betrag | 0,82 kg |
Wasserdichter Grad | IP65 NEMA3R |
Wärmeableitungsmodus | Selbstkühlend |
Kommunikationsmodus | W-lan |
Kraftübertragungsmodus | Rückwärtsgang, Ladepriorität |
Überwachungssystem | APP |
Elektromagnetische Erkennung | EN61000-6-1:2007 EN6100-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 |
Stromnetzstandard | EN50549-1, EN 50549-2, NBR 16149:2013, UL1741 |
Erkennung des Stromnetzes | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC 62116, IEEE 1547 |
Zertifikat | CE, patentierte Technologie |
Verpackungsgewicht | ||
Spezifikationen | Jeder (Verpackung) | Karton (15 Stück) |
Gewicht | 1,28 kg | 19,5 kg |
Größe | 245×202×60mm | 450×395×345mm |
UnternehmensprofilGospellwurde 2013 als „National Electronic Information Industry Model Enterprise“ ausgezeichnet und 2014 als „Famous Trademark“ identifiziert, 2014 außerdem mit dem „Hunan Province Governor Quality Award“ ausgezeichnet und 2015 mit dem „Quality Credit Rating Certificate AAA“ ausgezeichnet.
Gospell wurde 2015 als „High- Frequency Microwave Copper-clad Plate Industry Model Enterprise“ und 2016 als „Beijing Science and Technology Award“ ausgezeichnet und hat einen viel größeren Markeneinfluss auf in- und ausländischen Märkten.
FAQ
Q1. Can I have a sample order for solar products? A: Yes, we welcome sample orders to test and check quality. Mixed samples are acceptable. On Grid Inverter New Series Home Use 1KW 3KW 5KW 8KW 10KW One Phase Grid-connected Solar Power Inverter High Efficiency InverterQ2. What about the lead time? A: Sample needs 3-5 days, mass production needs 1-2 weeks for order quantity more than one container On Grid Inverter New Series Home Use 1KW 3KW 5KW 8KW 10KW One Phase Grid-connected Solar Power Inverter High Efficiency InverterQ3: Are you a factory or a trading company? A: We are the factory with high production capacity and product range of solar products in China. On Grid Inverter New Series Home Use 1KW 3KW 5KW 8KW 10KW One Phase Grid-connected Solar Power Inverter High Efficiency InverterQ4: How do you ship the goods and how long does it take to arrive? A: Sample shipped by DHL, UPS, FedEx, TNT, etc. It usually takes 3-5 days to arrive. Airline and sea shipping is also optional.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt