Chinesische Fabrik-Halbzellen-Solarmodul 500 W 550 W 600 W 650 W 700 W Mono-Solarpanel mit 25 Jahren Garantie für den Heim- und Industriegebrauch
Halbzellen-Solarmodul aus chinesischer Fabrik, 500 W, 550 W, 600 W, 650 W, 700 W, Mono-Solarpanel mit 25 Jahren Garantie;
Basisinformation.
Modell Nr. | AS700S9 |
Anwendung | Industriell |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | ISO, CE, TÜV, IEC |
Material | Monokristallines Silizium |
Transportpaket | Gut verpackt mit Karton, Holzkiste, Palette oder Cu |
Spezifikation | 2411*1303*40mm |
Warenzeichen | SOLAR-ANTWORT |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Chinesische Fabrik-Halbzellen-Solarmodul 500 W 550 W 600 W 650 W 700 W Mono-Solarpanel mit 25 Jahren Garantie für den Heim- und Industriegebrauch
Modelltyp | Leistung (W) | Anzahl der Zellen | Abmessungen (MM) | Gewicht (kg) | Vmp(V) | Kobold(A) | Voc(V) | Isc(A) |
AS650S9 | 650 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 37.9 | 17.15 | 45,5 | 18.32 |
AS660S9 | 660 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38,0 | 17.37 | 45.6 | 18.32 |
AS670S9 | 670 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.1 | 17.59 | 45,7 | 18.33 |
AS680S9 | 680 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.2 | 17.80 | 45,8 | 18.56 |
AS690S9 | 690 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.3 | 18.02 | 45.9 | 18.79 |
AS700S9 | 700 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.4 | 18.23 | 46,0 | 19.02 |
Standardtestbedingungen: Messwerte (atmosphärische Masse AM.5, Bestrahlungsstärke 1000 W/m2, Batterietemperatur 25 °C) | ||||||||
Temperaturbewertung | ||||||||
Nennbetriebstemperatur der Batterie | 45 ± 2 °C | |||||||
Temperaturkoeffizient der maximalen Leistung | -0,4 %/°C | |||||||
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung | -0,29 %/°C | |||||||
Temperaturkoeffizient des Kurzschlussstroms | -0,05 %/°C | |||||||
Grenzwertparameter | ||||||||
Betriebstemperatur | -40-+85 °C | |||||||
Maximale Systemspannung | 1000/1500 VDC | |||||||
Maximaler Nennstrom der Sicherung | 25A |
Zahlungsbedingung | T/T | EXW | 30 % T/T im Voraus, Restbetrag vor dem Versand bezahlt | ||
FOB | |||||
CFR(C&F) | 30 % T/T im Voraus, Restbetrag gegen Kopie von B/L bezahlt | ||||
CIF | |||||
L/C | Bei einem L/C-Betrag über 50.000 USD können wir L/C vor Ort akzeptieren | ||||
Westliche Union | Betrag unter 5.000 USD | ||||
Lieferzeit | 7-10 Werktage nach Zahlungseingang (sollte je nach Menge entschieden werden) |
Klicken Sie hier für weitere Produktinformationen
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt