Solarprodukt DC AC 220 V 12 kW reiner Sinus-MPPT-Hybrid-Wechselrichter für Energiesysteme
Sie haben fünf kostenlose Geschenke, die darauf warten, in Anspruch genommen zu werden 1, So wählen Sie ein PV-System au;
Basisinformation.
Modell Nr. | AU-3P12K1G-LE |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
MPPT-Effizienz | 99,90 % |
Überspannungsschutz | DC Typ II/AC Typ II |
Euro-Effizienz | 97,60 % |
Maximale Effizienz | 97,60 % |
Kommunikation mit BMS | RS485;Kann |
Garantie | 5 Jahre |
Lärm (dB) | <30 dB |
Kühlung | Lüfter |
Anzahl der Strings pro MPPT-Spur | 2+1 |
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 |
Max. Kontinuierlicher AC-Passthrough(a) | 60A |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 Sekunden |
Externer Temperatursensor | Optional |
PV-Eingangsspannung (V) | 450V (140V-1000V) |
Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen |
Transportpaket | Standard-Exportkartonverpackung |
Spezifikation | 656B*420H*256T |
Warenzeichen | Respektieren |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 8504403090 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Modell | AU-3P8K1G-LE | AU-3P10K1G-LE | AU-3P12K1G-LE | |
Name | Solarprodukt DC AC 220 V 12 kW Solarstrom-Hybrid-Wechselrichter für Solaranlage | |||
Batterieeingangsdaten | ||||
Akku-Typ | Blei-Säure oder Lithium-Ionen | |||
Batteriespannungsbereich (V) | 40V ~ 60V | |||
Max. Ladestrom (A) | 190A | 210A | 240A | |
Max. Entladestrom (A) | 190A | 210A | 240A | |
Ladekurve | 3 Stufen/Ausgleich | |||
Externer Temperatursensor | Optional | |||
Ladestrategie für Li-lon-Akkus | Selbstanpassung an BMS | |||
PV-String-Eingangsdaten | ||||
Max. DC-Eingangsleistung (W) | 10400W | 13000 W | 15600 W | |
PV-Eingangsspannung (V) | 450 V (140 V ~ 1000 V) | |||
MPPT-Bereich (V) | 140~800V | |||
Startspannung (V) | 160V | |||
PV-Eingangsstrom (A) | 12,5A + 12,5A | 25A+12,5A | 25A+12,5A | |
Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | |||
Anzahl der Strings pro MPPT-Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+1 | |
AC-Ausgangsdaten | ||||
Nenn-AC-Ausgangsleistung und USV-Leistung (W) | 8000W | 10000W | 12000 W | |
Max. AC-Ausgangsleistung (W) | 8800W | 11000W | 13200 W | |
Spitzenleistung (netzunabhängig) | 2-fache Nennleistung, 10 S | |||
AC-Ausgangsnennstrom (A) | 11,6A | 14,5A | 17,4A | |
Max. AC-Strom (A) | 12,8A | 16A | 19.1A | |
Max. kontinuierlicher AC-Passthrough (A) | 60A | 60A | 60A | |
Ausgangsfrequenz und Spannung | 50/60 Hz; 230/400 VAC (dreiphasig) | |||
Gittertyp | Drei Phasen | |||
Aktuelle harmonische Verzerrung | THD<3 % (Linearlast <1,5 %) | |||
Effizienz | ||||
Maximale Effizienz | 97,60 % | |||
Euro-Effizienz | 97,00 % | |||
MPPT-Effizienz | 99,90 % | |||
Schutz | ||||
PV-Eingangsbeleuchtungsschutz | Integriert | |||
Schutz vor Inselbildung | Integriert | |||
Verpolungsschutz für den PV-String-Eingang | Integriert | |||
Erkennung von Isolationswiderständen | Integriert | |||
Fehlerstrom-Überwachungseinheit | Integriert | |||
Ausgangsüberstromschutz | Integriert | |||
Ausgangskurzschlussschutz | Integriert | |||
Ausgangsüberspannungsschutz | Integriert | |||
Überspannungsschutz | DC Typ II/AC Typ II | |||
Zertifizierungen und Standards | ||||
Netzregulierung | UL1741, IEEE 1547, VDE 0126, AS4777, NRS 2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
Sicherheitsbestimmungen | IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
EMV | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 Klasse B | |||
Allgemeine Daten | ||||
Betriebstemperaturbereich (ºC) | -25~60 °C, >45 °C Leistungsminderung | |||
Kühlung | Lüfter | |||
Lärm (dB) | <30 dB | |||
Kommunikation mit BMS | RS485; KÖNNEN | |||
Gewicht (kg) | 45 | |||
Größe (Länge*Breite*Höhe mm) | 656B×420H×256T | |||
Schutzgrad | IP65 | |||
Installationsstil | An der Wand montiert | |||
Garantie | 5 Jahre |
warten darauf, in Anspruch genommen zu werden
1, So wählen Sie eine PV-Anlage aus
2, Kostenloses PV-Systemdesign, kostenlose ROI-Berechnung
3, Top 5 Faktoren für die Systeminstallation
4, Der neueste Marktforschungsbericht für Wechselrichter.
5, Die 10 wichtigsten Faktoren, die beim Geschäft mit chinesischen Lieferanten bekannt sein müssen
contact us now
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt