Herstellerpreis 5 kW 10 kW 20 kW Hybrid-Solarenergiesystem
Basisinformation.
Modell Nr. | ZY-ESS-01 |
Zertifizierung | API, ISO, CB, CE |
Anwendung | Zuhause, Industrie, Gewerbe |
Spezifikation | Normal, Standard |
Batteriekapazität | 5kwh 10kwh 15kwh 20kwh |
Wechselrichtertyp | Reiner Sinuswellen-Hybrid ein/aus-Gitter I |
Design von Pre-Sales-Projekten | Y |
Arbeitszeit (H) | 24 |
Solarpanel-Typ | Monokristallines Silizium, Monocry |
Controller-Typ | MPPT |
AC-Ausgang | 230V/380V |
Regler | MPPT-Solarladeregler |
Kommunikationsinterface | WiFi/4G/RS485/Can |
Sonnenkollektor | Mono/Poly 182 mm |
Ausgangsspannung (V) | 230V |
Montagestruktur | Dach nach Maß |
Kostenloser Installationsservice | NEIN |
Akku-Typ | Lithium-Ionen, Lithium-Batterie, Lithium-Ionen, Lithium |
Lastleistung (W) | 3 kW, 30 kW, 8 kW, 6 kW, 20 kW, 5 kW, 10 |
Transportpaket | Standard-Holzkiste |
Warenzeichen | ZY |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 10000000 Watt pro Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 100,00 cm * 54,50 cm * 100,00 cm Paketbruttogewicht 280.000 kgProduktbeschreibung
Produktbeschreibung
Artikel | Wert |
Garantie | 25 JAHRE, 25 Jahre Lebensdauer |
Kostenloser Installationsservice | NEIN |
Herkunftsort | China |
Jiangxi | |
Markenname | ZY |
Modell-Nr | ZY-ESS-01 |
Anwendung | Heim |
Solarpanel-Typ | Monokristallines Silizium |
Akku-Typ | Lithium-Ionen, Lithiumbatterie |
Controller-Typ | MPPT |
Befestigungsart | Dachmontage |
Lastleistung (W) | 3 kW, 30 kW, 8 kW, 6 kW, 20 kW, 5 kW, 10 kW |
Ausgangsspannung (V) | 230V |
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz |
Arbeitszeit (h) | 24 |
Zertifikat | CE IEC TÜV |
Projektdesign vor dem Verkauf | Y |
Sonnenkollektor | Mono/Poly 182 mm |
Batteriekapazität | 5KWH 10KWH 15KWH 20KWH |
Kommunikationsinterface | WiFi/4G/RS485/CAN |
Wechselrichtertyp | Reiner Sinus-Hybrid-On/Off-Grid-Wechselrichter |
Regler | MPPT-Solarladeregler |
Montagestruktur | Dach nach Maß |
AC-Ausgang | 230V/380V |
Solarpanel-Typ | Monokristallines Silizium |
Akku-Typ | Lithium-Ionen, Lithiumbatterie |
Verpackung | Standard-Holzkiste |
Detaillierte Fotos
Zertifizierungen
Verpackung & Versand
Transport:Abhängig von der Menge und den Anforderungen Ihrer Produkte wählen wir für Sie einen sicheren und wirtschaftlichen Transport. Einschließlich Seetransport.
Unternehmensprofil
FAQ
1. Welche Zertifikate haben Sie? Deutsch: VDE 4105
Italien: CEI 0-21, CEI 0-16
Großbritannien: G98 G99
Frankreich: VFR VDE 0126
Spanien: PO 123, RD413, RD1699, UNE 20606 IN, UNE217001
Österreich: OVE E-8001-1-712
Belgien: C10/11
Sonstiges: EN 50579-1/2
USA: U-L1741
Südafrika: NRS 097-2-1
Batterie: EN 62619 EN63056 EN62932-2-2, UN38.3, MSDS.
2. Wie können wir Qualität garantieren?
(1) Strenge Qualitätskontrollprozesse der öffentlichen Unternehmen mit einem Gesamtwert von mehr als 100 Milliarden US-Dollar.
(2) Lokales Lager und technischer Support in den Niederlanden, Deutschland und Italien.
3. Was können Sie bei uns kaufen?
Solarenergiesystem, Sonnenkollektoren, Hybrid-Wechselrichter, LifePo4-Batterie, tragbare Kraftwerke.
4. Warum sollten Sie bei uns und nicht bei anderen Anbietern einkaufen?
(1) Wir bieten die komplette Lösung des Solarenergiesystems von der technischen Untersuchung über die Installation vor Ort bis hin zum Betrieb und der Wartung vor Ort an und verkaufen nicht nur Produkte.
(2) Unser Lager ist sehr praktisch, um die Waren nach Rotterdam, Hamburg und Genua zu liefern, die Bestellungen aufzuteilen und die Waren dann mit unseren eigenen LKW-Teams auszuliefern.
5. Was ist Ihr Kundendienst?
Ersetzen Sie die Produkte umgehend und kostenlos, wenn dies in unserer Verantwortung liegt.