Zubehörteile für 160-W-Solarmodule im Angebot
Basisinformation.
Modell Nr. | YS160P-36 |
Farbe der Rückseitenfolie | Weiß oder Schwarz oder Transparent |
Verbinder | Mc4-kompatibler Anschluss |
Rahmenfarbe | Silber oder Schwarz |
Gewicht | 12 kg |
OEM-Bestellung | Akzeptabel |
Solarzelle | Poly 156X156mm Zelle |
Größe | 1480X670X30/35mm |
Vorderseite | 3,2 mm gehärtetes Glas mit hoher Transmission und niedrigem Eisengehalt |
Anschlussdose | IP67 wasserdicht |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Transportpaket | 2 Stück/Karton, 50 Stück/Palette |
Spezifikation | 150W |
Warenzeichen | Jangtse Solar |
Herkunft | China |
HS-Code | 8541402000 |
Produktionskapazität | 12000 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
***** Verkauf von Zubehörteilen für 160-W-Solarmodule *****Modell | YS135P-36 | YS140P-36 | YS145P-36 | YS150P-36 | YS155P-36 | YS160P-36 | YS170P-36 |
Maximale Nennleistung bei STC | 135W | 140W | 145W | 150W | 155W | 160W | 170W |
Maximale Leistungsspannung (Vmp) | 17,94 V | 17,98 V | 18,06 V | 18,11 V | 18,17 V | 18,21 V | 18,29 V |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) | 7,53A | 7,78A | 8.03A | 8,28A | 8,53A | 8,79A | 9,29A |
Leerlaufspannung (Voc) | 22,23 V | 22,31 V | 22,38 V | 22,47 V | 22,53 V | 22,59 V | 22,65 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 8,22A | 8,43A | 8,62A | 8,78A | 8,91A | 8,96A | 9.01A |
Moduleffizienz | 13,62 % | 14,12 % | 14,62 % | 15,13 % | 15,63 % | 16,14 % | 17,14 % |
Machttoleranz | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Einstrahlung 1000 W/m², Modultemperatur 25 °C, Luftmasse 1,5 | |||||||
Mechanische Parameter | |||||||
Zelltyp | Polykristallin 156 x 156 mm (6 Zoll) | ||||||
Anzahl der Zellen | 36 (4x9) | ||||||
Abmessungen | 1480x670x30/35mm | ||||||
Glas | 3,2 mm, hohe Transmission, eisenarm, gehärtetes Glas | ||||||
Anschlussdose | Schutzklasse IP65 und IP67 | ||||||
Ausgangskabel | Abschnittsgröße: 2,5 mm², Länge: 600 mm | ||||||
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung | ||||||
Anzahl der Bypass-Dioden | 2 | ||||||
Verbinder | MC4-kompatibel | ||||||
Arbeitsbedingungen | |||||||
Maximale Systemspannung | Gleichstrom 1000 V (IEC) / 1500 V (IEC) / 600 V | ||||||
Betriebstemperatur | -40°C~+85°C | ||||||
Maximale Seriensicherung | 15A | ||||||
NACHT | 45 ± 2 °C | ||||||
Anwendungsklasse | Klasse a | ||||||
Temperaturkoeffizient | |||||||
Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,41 %/°C | ||||||
Temperaturkoeffizient von Voc | -0,31 %/°C | ||||||
Temperaturkoeffizient von Isc | +0,06 %/°C |
♦ Gegründet 1994, 300 MW Solarmodul-Produktionskapazität, Solarmodul-Leistungsbereich von 3 Watt bis 360 Watt für polykristalline und monokristalline Solarmodule. ♦ 10 Jahre Gesamtgarantie auf Verarbeitung und Material, 10 Jahre für mindestens 90 % und 25 Jahre für 80 % lineare Leistungsabgabe Garantie ♦ 100 % EL-Test vor Verpackung und Versand ♦ Zwei Fabriken, Solarpanelfabrik, Batteriefabrik ♦ Zusammenarbeit mit weltberühmten großen Unternehmen wie Trina Solar, Suntech Solar, Yingli Solar, HUAWEI
♦ Produkte werden in mehr als 150 Länder exportiert
♦ Produkte sind vom TÜV (Deutschland) und CE zertifiziert
♦ Es werden schlüsselfertige Solarsysteme angeboten, um den Kunden Zeit und Geld zu sparen
♦ Umfangreiche Erfahrung beim Bau von Solarprojekten im Ausland