MPPT Solarladeregler Panelpumpe Solarregler Solarladeregler Wasserdicht
Paketgröße 210,00 cm * 151,00 cm * 59,50 cm Bruttogewicht des Pakets 1,400 kg Merkmale: 1.100 % MPPT-Controller 2. Intel;
Basisinformation.
Modell Nr. | ML2420 |
Anwendung | Kollektorregler, Warmwasserbereiterregler, Solarsystemregler, Laderegler, Beleuchtungsregler, Windregler, Solararbeitsplatz, Spannungsregler, Wärmeregler |
Nennspannung | 12V |
Betriebstemperatur | -35~+45 |
Feuchtigkeit | 95 %, keine Kondensation |
Unterstützt den Batterietyp | AGM/Gel/Flutbatterie/Lithiumbatterie |
Kommunikationsmodus | RS232 |
Funktionale Authentifizierung | IEC62509:2010 |
Gewicht | 1,4 kg |
Schutzgrad | IP32 |
Spannungsbereich bei MPPT | Batteriespannung +2~75V |
Maximale Eingangsspannung der Solarenergie | 100V |
Nennladestrom | 20A/30A/40A/60A |
Nennlaststrom | 20A |
Statischer Stromverbrauch | 0,7–1,2 W |
Batteriespannung | 9~35V |
Systemspannung | 12V/24V |
Transportpaket | Exportverpackung |
Spezifikation | 210*151*59,5mm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 9032899099 |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 210,00 cm * 151,00 cm * 59,50 cm Paketbruttogewicht 1.400 kgProduktbeschreibung
Modell | ML2420 | ML2430 | ML2440 | ML4860 | |
Systemspannung | 12V/24V | ||||
Statischer Stromverbrauch | 0,7 ~ 1,2 W | ||||
Batteriespannung | 9~35V | 9~72V | |||
Max. Eingangsspannung der Solarenergie | 100 V | 145v | |||
Spannungsbereich Spannung der Solarenergie | Batteriespannung+2~75V | Batteriespannung+2~120V | |||
Nennlaststrom | 20A | ||||
PV-Anlage max. Eingangsleistung | 260W/12V 520W/24V | 400W/12V 800W/24V | 550W/12V 1100W/24V | 800W/12V 1600W/24V 2400 W/36 V 3200W/48V | |
Unterstützt den Batterietyp | AGM/Gel/Flutbatterie/Lithiumbatterie | ||||
Temperaturkompensationskoeffizient | -3 mv/ºC/2 V (Standard) | ||||
Betriebstemperatur | -35 °C ~ + 45 °C | ||||
Feuchtigkeit | 95 %, keine Kondensation | ||||
Schutzgrad | IP32 | ||||
Gewicht | 21,4 kg | 2kg | 2kg | 3,6 kg | |
Kommunikationsmodus | RS232 | RS232/RS485 | |||
Produktabmessungen (mm) | 210*151*59,5 | 238*173*72,5 | 238*173*72,5 | 285*205*93 | |
Funktionale Authentifizierung | IEC62509:2010 |
Besonderheiten:
1.100 % MPPT-Regler
2.Intelligente Maximum Power Point Tracking-Technologie
3.Automatische Batteriespannungserkennung 12V/24V/36V/48V
4. Verpolungsschutz des Solarpanels
5.Geeignet für Batterietypen wie versiegelte Blei-Säure-Batterien, belüftete Gel-Batterien und Lithium-Batterien
6. Ausgezeichnetes Wärmeableitungsdesign
7. Drei Arten von Blei-Säure-Batterien und ein Lithium-Batterie-Ladeprogramm können ausgewählt werden
8. Schutzfunktion: Überladung, Tiefentladung, Überlastung, Kurzschluss-Selbstschutz
9.Überladeschutz
10.Kann leicht montiert werden
FAQ:
F: Worauf sollten wir bei der Verwendung achten?
A: Stellen Sie sicher, dass der MPPT-Controller an einem sauberen und belüfteten Ort installiert ist.
F: Wie können wir Qualität garantieren?
A: Vor der Massenproduktion immer ein Vorproduktionsmuster;
Immer eine Endkontrolle vor dem Versand;
F: Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
A: Hauptsächlich T/T-Zahlung, wir haben ein lokales Bankkonto in den USA und Europa, akzeptieren auch andere Zahlungsmethoden. Bitte kontaktieren Sie uns, bevor Sie mit anderen Zahlungsmethoden bezahlen.
Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt