Hsi Plus Hybrid-Wechselrichter, 1200 Watt Niederfrequenz-Ladegerät, reiner Sinus-MPPT-Solar-Wechselrichter
Übersicht Produktbeschreibung Produktparameter Zertifizierungen Firmenprofil FAQ FAQ F1: Bietet Ihr Unternehmen neben re;
Overview
ZertifizierungenFirmenprofilFAQ
Basisinformation.
Modell Nr. | HSIplus-122 |
Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Energiequelle | Solarenergie |
Schaltungstopologien | Vollbrückentyp |
Natur der Wellensaite | Sinus-Wechselrichter |
Transformatortyp | Ringförmig |
Spitzenleistung | dreimal |
Übertragungseffizienz | Mehr als 85 % |
Wechselrichtertyp | Off-Grid-Wechselrichter |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 10 kg |
Warenzeichen | EINS |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungProduktparameterModell | HSIplus-102 | HSIplus-122 |
Nennleistung | 1000W | 1200W |
Spitzenleistung | 3000W | 3600W |
AC-Eingang und -Ausgang | ||
Stromspannung | 220VAC | |
Wählbarer Spannungsbereich | 165-275VAC | |
Frequenzbereich | 50Hz/60Hz automatische Erkennung | |
AC-Spannungsregelung (BATT.-Modus) | (DC-Batteriemodus) 220 VAC ± 3 % | |
Transferzeit | ≤5ms | |
Wellenform | Reine Sinuswelle | |
Transformatortyp | Ringförmig | |
Übertragungseffizienz | ≥85 % | |
Batterie | ||
Batteriespannung | 12V/24V | |
Typ | Gel/SLA/AGM/Wasser/Lithium (lifepo4) Batterie | |
DC-Ladespannung | 12~16 VDC (12 V)/24 ~ 32 VDC (24 V) | |
Überladeschutz | Batteriespannung >=16 VDC (12 V) >=32 VDC (24 V), Ladevorgang nach 60-Sekunden-Alarm stoppen | |
Solarladung und Wechselstrom-Ladegerät | ||
Maximale PVArray-Leerlaufspannung | Max. 100V | |
Maximale PV-Array-Leistung | 450 W (12 V)/900 W (24 V) | 600 W (12 V)/1200 W (24 V) |
Maximaler Wechselstrom-Ladestrom | 15A | |
Maximaler Solarladestrom | 30A MPPT | 40A MPPT |
Maximaler Ladestrom | 45A | 55A |
Arbeitsmodus | ||
01-Modus | Vorrang vor dem Wechselstromnetz | |
02-Modus | Energiesparmodus | |
03-Modus | Priorität der Gleichstrombatterie | |
04-Modus | Unbeaufsichtigter Modus | |
Kommunikationsanschluss | ||
Typ | RS485, verfügbar für WLAN-Box und externen Steuerbildschirm | |
Körperlich | ||
Abmessung,T*B*H(MM) | 396*294*145 | |
GW(KGS) | 10 | 11 |
Umfeld | ||
Feuchtigkeit | 0~95 % (KEINE KONDENSATION) | |
Betriebstemperatur | 0~55 °C | |
Lagertemperatur | 0~55 °C | |
*Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden |
FAQ
Q1: Does your company also provide other solar products except Pure Sine Wave Inverter?A1: Yes, we also provide other solar products, like MPPT Solar Controller, poly solar panel, off grid solar inverter, on gridinverter, battery, portable solar system, solar charger and other accesoriesrelated to the solar power system.Q2: How to choose a right inverter?A2: Tell us your demand, then our sales will recommend a suitable inverter to you.Q3: How about the delivery time?A3: 5 days for sample; 7-15 days for bulk order.Q4: What is the warranty of inverter?A4: 1 year warranty.Q5: How to solve the technical problem?A5: 24 hours after-service consultancy just for you and to make your problem to solve easily.Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt