Esg LiFePO4 Lipo4 48V 400ah Solarenergiesystem Li
Basisinformation.
Modell Nr. | esg 48V 400AH |
Zelle | 3,2V a+ Zelle |
Zertifikat | CE / ISO9001 / ISO14001 / RoHS |
Nominale Kapazität | 100ah-400ah /Benutzerdefiniert |
Anwendung | Solarenergiespeichersystem/Telekommunikationsstation/USV E |
Designleben | 20 Jahre+ |
OEM/ODM | Ja |
Produktname | Esg Home Power Wandbatterien |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | 65 kg |
Warenzeichen | ce |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ESG lifepo4 lipo4 48V 400AH Solarenergiesystem Li-Eisen-LithiumbatterieWARUM UNS WÄHLEN
Wir produzieren Batterieprodukte, die häufig in den Bereichen Kommunikation, Energie, Finanzsysteme usw. eingesetzt werden.
unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV), Schaltsteuerung für Kraftwerke und Umspannwerke, Sonnenkollektoren,
Steuerungen Wechselrichter usw. Solaranlagen, Notbeleuchtung, Alarmanlagen, Autos, Schiffe, Motorräder,
elektrische fahrräder und andere branchen. Das Vertriebsnetz umfasst alle Provinzen, Gemeinden und autonomen Regionen
und etablierte Büros an verschiedenen Orten und After-Sales-Service-Center.
Unser Team mit Yuasa, leitender Berater für BYD-Batterien, hochqualifiziertes technisches Managementteam,
Fortschrittliche Produktions- und Testgeräte, um sicherzustellen, dass die Qualität der Batterie zuverlässig ist.
Solarhaus-Energiespeichersystem, wiederaufladbar, 100 Ah, 200 Ah, 300 Ah, 400 Ah, 48 V, Lifepo4-Lithium-Ionen-Akku
Spezifikationsparameter
MODELL | ES-51.2V100AH | ES-51.2V200AH | ES-51.2V300AH | ES-51.2V400AH |
SPEZIFIKATION | ||||
Batteriemodul | ES-51.2V50AH | |||
Anzahl der Module | 1 | 2 | 3 | 4 |
Normale Kapazität (25 °C, 0,2 °C) (WH) | 5120Wh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
Akku-Typ | LiFePO4 (BYD-Zelle) | LiFePO4 (BYD-Zelle) | LiFePO4 (BYD-Zelle) | LiFePO4 (BYD-Zelle) |
Spannungsfenster (Vdc) | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V | 44,8 ~ 58,4 V |
Folat-Ladespannung (Vdc) | 56,0 V | 56,0 V | 56,0 V | 56,0 V |
Max. kontinuierlicher Entladestrom (A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Max. Impulsentladestrom (A) | 150A 1Sek. | 300A 1Sek. | 450A 1Sek. | 600A 1Sek. |
Max. Dauerladestrom (A) | 50 | 100 | 150 | 200 |
Zyklenlebensdauer (+25 °C, 0,2 °C, 100 % DOD) | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen | >6000 Zyklen |
Zellenausgleichsstrom (A) | 1~5A max. | 1~5A max. | 1~5A max. | 1~5A max. |
Terminal | Doppel M8 | Doppel M8 | Doppel M8 | Doppel M8 |
Lagertemperatur | 0 °C bis 30 °C | |||
Speicherdauer | 6 Monate bei 25 °C | |||
Sicherheitsnorm | UN38.3, MSDS, CE | |||
IP-Abschluss | IP20 | |||
Kommunikationsfunktion | RS485/CAN (Kommunikationsprotokoll unterstützte Wechselrichtermarke: Deye, Growatt, Voltroni, GOODWE, PYLONTEC, SMA, SOFAR) | |||
SCHUTZ | ||||
Schutz | Überladeschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz | |||
UMGEBUNGS | ||||
Lärm (dB) | < 40 dB (1 Meter) | |||
Arbeitstemperatur | -10 °C bis +50 °C | |||
Feuchtigkeit | 0~95 % (keine Kondensation) | |||
Meeresspiegel (m) | ≤1500 | |||
ABMESSUNGEN | ||||
L×B×H (Produktgröße) mm | L830*B422*H192mm | L830*B452*H428mm | L830*B422*H595mm | L830*B422*H761mm |
Gewicht (NW kg) | 65,0 kg | 118,0 kg | 175,0 kg | 228,0 kg |
Interne Struktur
Batterieeigenschaften
Anwendungsbereich Kooperation BrandESG Company wurde 1988 gegründet und ist ein professioneller Hersteller, der sich mit der Forschung, Entwicklung, dem Vertrieb und dem Service hochwertiger Strom- und Solarprodukte beschäftigt. Wir haben Vorteile in der Kostenkontrolle und Qualitätskontrolle. Kunden können bei ESG alles aus einer Hand kaufen und wir bieten aufgrund unserer langjährigen Erfahrung eine Garantie für das gesamte System. Fabrik
In Donguan wurde eine Lifepo4-Batteriefabrik mit mehr als 10 automatischen Produktionslinien und einem Jahresumsatz von bis zu 800.000 USD gebaut
ProdukttransportZertifikatUnser Team
FAQQ1: What if I don't have import experience ?A1: We have reliable forwarder agent which can ship items to you by sea/air/Express to your doorstep. Any way, we will help you choose the most suitable shipping service.Q2: Why ESG?A2: Brand New, 6000 Cycle Times, 5 warranty years.Q3: What's your MOQ?A3: For 12V battery, our MOQ-20pcs; For 48V battery, our MOQ-1 pcs.Q4: Can you get the the solar system customized for us ?A4: Of course, our engineering designers will provide you with the most suitable product and design according to your needs.