Günstiger 51,2V 200ah 10kwh Li
Produktbeschreibung Technische SpezifikationAttraktives Design Der Rosenpv-Lithium-Akku verfügt über ein kompaktes Desig;
Basisinformation.
Modell Nr. | LFP51.2V200AH |
Wechselrichter abgestimmt | Solis, Deye, Goodwe, Growatt, Sofar, Gmde usw. |
Farbe | Grau, Schwarz, Rot, Grün, Weiß usw |
Material | LiFePO4 |
Anzeige | LCD-Anzeige |
Montage | Wandmontierte Powerwall |
Nennspannung | 48/51,2 VDC |
Nominale Kapazität | 2,5/5/7,5/10/15/20/30 kWh |
Produktname | LiFePO4-Lithium-Akku |
Transportpaket | Holzkiste auf Palette |
Spezifikation | 51,2 V 200 Ah Lithiumbatterie |
Warenzeichen | Rosenpv oder OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 10000 Einheiten/Tage |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Technische Spezifikation: Attraktives Design
Der Rosenpv-Lithium-Akku verfügt über ein kompaktes Design, einen LCD-Bildschirm, praktische Einstelltasten, einen Bluetooth-Monitor auf Ihrem Smartphone und vieles mehr
Kabel und Zubehör zur Installation bereit.
Um die weltweite Zusammenarbeit zu begrüßen, akzeptieren wir OEMs mit Ihrem Logo-Design! Breite Anwendung
Die Lithium-Ionen-Powerwall-Serie von Rosenpv wird häufig in Solarsystemen für den privaten und gewerblichen Gebrauch eingesetzt. Mit mehr als 6000-facher Tiefentladung, bis zu 90 % DOD und Phosphat-Batteriezelle hat Rosenpv Powerwall weltweite Anerkennung erhalten!
Das Rosenpv Powerwall-Design gehört zum Rosenpv-Patent. Rosenpv behält sich das alleinige Recht für den Verkauf seiner Powerwall vor. Integrierte Funktion
Rosenpv Powerwall kann zum Schutz parallel zum Anschlusskasten installiert werden, mit seinem integrierten BMS-Kommunikationsprotokoll für umfassende Hybrid- und Off-Grid-Wechselrichter!
Typ | Modul | Powerwall | |||
Modell | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH | LFP48V300AH |
Batteriekapazität [Ah] | 50Ah | 100 Ah | 150Ah | 200Ah | 300Ah |
Nominelle Batterieenergie [kwh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 | 14.4 |
Max. Entladestrom [A] | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Nettogewicht | 35 | 68 | 95 | 108 | 144 |
Abmessung [H*B*T, mm] | 442*480*185 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 | 1020*495*190 |
Betriebstemperaturbereich | -20 ~ 50 [°C] | ||||
Lebenszyklen | >6000 | ||||
Nennspannung [V] | 48 VDC | ||||
Kommunikation | CAN/RS485/Trockenkontakt | ||||
Zertifikat und Sicherheitsstandard | TÜV / CE / EN62619 / IEC62040 / UN38.3 | ||||
Garantie | 10 Jahre | ||||
Alarm | Batteriebetrieb/Batterie leer/Systemfehler | ||||
Vorteile | Eingesetzt in netzunabhängigen und hybriden Systemen, kompaktem Design, modularer Erweiterung | ||||
Überwachung und Schutz | Mit BMS-Schutz in jedem Modul und im System eingebettetem Leistungsschalter |
Herstellung von Lithiumbatterien
Verpackung und Lieferung
ProjekteRosenpv Lithiumbatterieprojekte werden für private und gewerbliche Solarprojekte installiert. Heimprojekte werden eher mit Power Wall-Typen 48 VDC oder 51,2 VDC 50 Ah, 100 Ah, 150 Ah, 200 Ah, 300 Ah, 400 Ah usw. verwendet, deren Kommunikationsprotokolle mit Hybrid-Solarspeicherwechselrichtern 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW usw. kompatibel sind. Kommerzielle Projekte sind BESS mehr für Fabriken wie 100 kW, 150 kW, 200 kW, 250 kW, 300 kW, 500 kW, 1 MW, 2 MW, 5 MW, 10 MW usw. mit Containerdesign und EMS-Programmierung. Die Garantie für Rosenpv-Lithiumbatterien beträgt bis zu 10 Jahre, und zur sicheren Installation sind MSDS/UN38.3-Zertifikate aufgeführt.
Our Support
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt