20kwh Powerwall 48V 200ah LiFePO4 Lithium-Ionen-Solar-wiederaufladbarer 24V-Lipo-Akku Lieferant für Li Lion Solarspeicher
Produktübersicht Technische Spezifikationen Attraktives Design Der Rosen-Lithium-Akku verfügt über ein kompaktes Design,;
Basisinformation.
Modell Nr. | RS-LFP48V200AH |
Entladungsrate | Hohe Entladerate |
Form | Quadratische Batterie |
Elektrolyt | Li-Ion |
Installation | Fest |
Wiederaufladbar | Gebührenpflichtig |
Material | LiFePO4 |
Anzeige | LCD-Anzeige |
Nominale Kapazität | 5/7,5/10 kWh |
Batterie | Prismatische Zelle mit 3,2 V und 50 Ah |
Wechselrichter abgestimmt | Solax, Deye, Goodwe, Growatt, Sofar, Gmde |
Farbe | Grau, Schwarz, Rot, Grün, Weiß usw |
Lebensdauer | Mehr als 6000 Mal |
Gewicht | 108kg |
Produktname | LiFePO4-Lithium-Akku |
Markenname | Rosen oder OEM |
Batteriegröße | 680*495*185mm |
Zertifizierung | CE/Rosh/MSDS/Un38.3/IEC/ISO9001/ISO14001 |
Garantie | 10 Jahre |
Transportpaket | Holzkiste/Kartonverpackung |
Spezifikation | 48V 200AH Lithiumbatterie |
Warenzeichen | Rosen Solar/OEM/ODM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 10000 Sätze/Sätze pro Woche |
Produktbeschreibung
Produktübersicht
Technische Spezifikation
Attraktives Design: Der Rosen-Lithium-Akku verfügt über ein kompaktes Design, einen LCD-Bildschirm, praktische Einstelltasten, einen Bluetooth-Monitor auf Ihrem Smartphone sowie einbaufertige Kabel und Zubehör. Um die weltweite Zusammenarbeit zu begrüßen, akzeptieren wir OEMs mit Ihrem Logo-Design!
Breite AnwendungDie Lithium-Ionen-Powerwall-Serie von Rosen wird häufig in Solarsystemen für den privaten und gewerblichen Gebrauch eingesetzt. Mit mehr als 6000 Tiefenzyklen, bis zu 90 % DOD und Phosphatbatteriezelle hat Rosen Powerwall weltweite Anerkennung erhalten!Integrierte Funktion
Rosen Powerwall kann zum Schutz parallel zum Anschlusskasten installiert werden und verfügt über ein integriertes BMS-Kommunikationsprotokoll für umfassende Hybrid- und Off-Grid-Wechselrichter!
Typ | Modul | Powerwall | ||
Modell | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
Batteriekapazität [Ah] | 50Ah | 100 Ah | 150Ah | 200Ah |
Nominelle Batterieenergie [kwh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
Max. Entladestrom [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
Nettogewicht | 35 | 68 | 95 | 108 |
Abmessung [H*B*T, mm] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
Betriebstemperaturbereich | -20 ~ 50 [°C] | |||
Lebenszyklen | >6000 | |||
Nennspannung [V] | 48 VDC | |||
Kommunikation | CAN/RS485/Trockenkontakt | |||
Zertifikat und Sicherheitsstandard | TÜV / CE / EN62619 / IEC62040 / UN38.3 | |||
Garantie | 10 Jahre | |||
Alarm | Batteriebetrieb/Batterie leer/Systemfehler | |||
Vorteile | Eingesetzt in netzunabhängigen und hybriden Systemen, kompaktem Design, modularer Erweiterung | |||
Überwachung und Schutz | Mit BMS-Schutz in jedem Modul und im System eingebettetem Leistungsschalter |
Paketzustellung
Batterieprojekte
Rosen Lithium-Batterieprojekte werden für private und gewerbliche Solarprojekte installiert. Bei Heimprojekten kommen Powerwall-Typen häufiger zum Einsatz
48 VDC oder 51,2 VDC 50 Ah, 100 Ah, 150 Ah, 200 Ah, 300 Ah, 400 Ah usw., deren Kommunikationsprotokolle mit Hybrid-Solarspeichern kompatibel sind
Wechselrichter 3 kW, 5 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW usw. DOD mehr als 6000 Zyklen für eine lange Nutzungsdauer. Kommerzielle Projekte BESS sind eher für Fabriken gedacht
wie 100 kW, 150 kW, 200 kW, 250 kW, 300 kW, 500 kW, 1 MW, 2 MW, 5 MW, 10 MW usw., mit Containerdesign und EMS-programmierbar.
Die Garantie für Rosenpv-Lithiumbatterien beträgt bis zu 10 Jahre, und für die sichere Installation sind MSDS/UN38.3-Zertifikate aufgeführt.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt