12. Generation 2 Heatpipes 90-mm-Lüfter PWM 4-Pin-PC Leiser 3-Pin-CPU-Kühler für Intel LGA 1700 775 1150 1151 1155 1156 1200 1366 AMD
Übersicht Produktbeschreibung Verpackung und Lieferung Maßgeschneiderte Dienstleistungen Optionale Stile Produktbild Unt;
Overview
Maßgeschneiderte Dienstleistungen
Optionale Stile
Produktbild
Firmenüberblick
Basisinformation.
Modell Nr. | QZ-600-1 |
Lüfterlager | Hydrolager |
Röhrennummern | 2 |
Mehrwinkelig | Ohne Multi-Angle |
Besonderheit | Unterstützung für mehrere Plattformen |
LED-Farblicht | Wählbar |
Betriebsspannung | 12V |
4-Pin-Geschwindigkeit | 800–1800 ± 10 % U/min |
Arbeitsstrom | 0,1A |
Luftvolumen | 38 cfm |
Arbeitskraft | 1,5 W |
Fanleben | 50000 Std |
3-Pin-Geschwindigkeit | 1800 ± 10 % U/min |
Stromschnittstelle | 3-polig/4-polig |
Lüftergröße | 90*90*25mm |
Produktgröße | 90 x 60 x 125 mm, abhängig von der tatsächlichen Größe |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 110*90*145mm |
Warenzeichen | QiuzZiel |
Herkunft | China |
HS-Code | 8473309000 |
Produktionskapazität | 200.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungKompatible Plattform | Intel Allgemein:775.1150.1151.1155.1156.1200.1700.1366.1356 |
AMD Allgemein:AM2.AM2+.AM3.AM3+.AM4.FM1.FM2 | |
Hinweis: Die Standardliefergruppe ist Intel. Wenn Sie eine AMD-Halterung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte zuerst. |
Verpackung & Lieferung
Verkaufseinheiten: | Einzelexemplar | |||
Einzelpackungsgröße: | 11X9X14,5 cm | |||
Einzelbruttogewicht: | 0,29 kg | |||
Pakettyp: | Verpackungsspezifikation: 60 Stück/Karton | |||
Konkret entsprechend der tatsächlichen Menge oder entsprechend der Verpackung der Kundenanforderungen. | ||||
Vorlaufzeit | Menge (Stück) | 1-100 | 101-1000 | >1001 |
Vorlaufzeit (Tage) | 5 | 10 | Zu verhandeln |
Maßgeschneiderte Dienstleistungen
Maßgeschneiderte Inhalte | Anpassung des Logos | >1000 Stück/Stück |
Individualisierung der Umverpackung | >1000 Stück/Stück |
Optionale Stile
Produktbild
Firmenüberblick
Täglicher Versand
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt